Edelmetalle

Kategorie
08.09.2025 (18:03:59)
Name Währung Ankauf Verkauf
Gold Vreneli 20.- CHF 522.00 593.00
Krügerrand 1/1 Uz CHF 2'855.00 3'072.00
Maple Leaf 1/1 Uz CHF 2'855.00 3'072.00
American Eagle 1/1 Uz CHF 2'855.00 3'087.00
Gold-Barren 1 Gr CHF 87.10 106.70
Gold-Barren 2 Gr CHF 176.10 204.10
Gold-Barren 5 Gr CHF 445.00 487.00
Gold-Barren 10 Gr CHF 908.00 956.00
Gold-Barren 20 Gr CHF 1'835.00 1'892.00
Gold-Barren 50 Gr CHF 4'603.00 4'684.00
Gold-Barren 100 Gr CHF 9'225.00 9'357.00
Gold-Barren 250 Gr CHF 23'063.00 23'370.00
Gold-Barren 500 Gr CHF 46'173.00 46'692.00
Gold-Barren 1000 Gr CHF 92'347.00 93'291.00
Silber-Barren 1000 Gr CHF 1'033.00 1'151.00

Die angezeigten Edelmetall Kurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen. Die Luzerner Kantonalbank AG ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, welche durch die Verwendung dieser indikativen Kurse entstehen.

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.