Edelmetalle

Kategorie
23.04.2025 (18:03:06)
Name Währung Ankauf Verkauf
Gold Vreneli 20.- CHF 490.00 557.00
Krügerrand 1/1 Uz CHF 2'680.00 2'885.00
Maple Leaf 1/1 Uz CHF 2'680.00 2'885.00
American Eagle 1/1 Uz CHF 2'680.00 2'898.00
Gold-Barren 1 Gr CHF 81.80 100.20
Gold-Barren 2 Gr CHF 165.40 191.60
Gold-Barren 5 Gr CHF 417.00 458.00
Gold-Barren 10 Gr CHF 853.00 897.00
Gold-Barren 20 Gr CHF 1'723.00 1'777.00
Gold-Barren 50 Gr CHF 4'322.00 4'398.00
Gold-Barren 100 Gr CHF 8'661.00 8'786.00
Gold-Barren 250 Gr CHF 21'654.00 21'944.00
Gold-Barren 500 Gr CHF 43'352.00 43'843.00
Gold-Barren 1000 Gr CHF 86'704.00 87'599.00
Silber-Barren 1000 Gr CHF 868.00 967.00

Die angezeigten Edelmetall Kurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen. Die Luzerner Kantonalbank AG ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, welche durch die Verwendung dieser indikativen Kurse entstehen.

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.