Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 84020.3000 85058.1000 30.06.2025 / 07:32:00
Gold uz USD 3272.8345 3314.9213 30.06.2025 / 09:33:02
Silber kg CHF 909.6000 947.3000 30.06.2025 / 07:32:00
Silber uz USD 35.4332 36.9177 30.06.2025 / 09:33:02
Platin kg CHF 34751.6000 35758.2000 30.06.2025 / 07:32:00
Platin uz USD 1355.0388 1392.1982 30.06.2025 / 09:33:02
Palladium kg CHF 29002.7000 30183.1000 30.06.2025 / 07:32:00
Palladium uz USD 1130.8795 1175.1437 30.06.2025 / 09:33:02

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.