Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 88094.6000 89175.0000 31.03.2025 / 16:02:00
Gold uz USD 3097.1548 3136.5564 31.03.2025 / 18:03:01
Silber kg CHF 943.3000 982.6000 31.03.2025 / 16:02:00
Silber uz USD 33.1648 34.5605 31.03.2025 / 18:03:01
Platin kg CHF 27829.9000 28707.7000 31.03.2025 / 16:02:00
Platin uz USD 979.4043 1008.7341 31.03.2025 / 18:03:01
Palladium kg CHF 27201.0000 28748.7000 31.03.2025 / 16:02:00
Palladium uz USD 957.2764 1010.1780 31.03.2025 / 18:03:01

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.