Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 75090.4000 76008.6000 21.11.2024 / 07:02:00
Gold uz USD 2643.8490 2677.3913 21.11.2024 / 08:03:01
Silber kg CHF 868.9000 905.8000 21.11.2024 / 07:02:00
Silber uz USD 30.5913 31.9053 21.11.2024 / 08:03:01
Platin kg CHF 27157.1000 27831.5000 21.11.2024 / 07:02:00
Platin uz USD 957.1335 979.3867 21.11.2024 / 08:03:01
Palladium kg CHF 28784.8000 30009.1000 21.11.2024 / 07:02:00
Palladium uz USD 1014.5038 1056.0189 21.11.2024 / 08:03:01

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.