Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 55749.6000 56504.7000 22.09.2023 / 12:01:00
Gold uz USD 1912.6449 1939.4070 22.09.2023 / 14:02:02
Silber kg CHF 677.2000 705.0000 22.09.2023 / 12:01:00
Silber uz USD 23.2327 24.1977 22.09.2023 / 14:02:02
Platin kg CHF 26944.2000 27774.9000 22.09.2023 / 12:01:00
Platin uz USD 925.3277 952.3696 22.09.2023 / 14:02:02
Palladium kg CHF 36513.3000 38045.9000 22.09.2023 / 12:01:00
Palladium uz USD 1253.9546 1304.5540 22.09.2023 / 14:02:02

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.