Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 85772.0000 86820.7000 18.07.2025 / 16:01:00
Gold uz USD 3333.5550 3375.9994 18.07.2025 / 18:02:02
Silber kg CHF 964.1000 1004.7000 18.07.2025 / 16:01:00
Silber uz USD 37.4690 39.0688 18.07.2025 / 18:02:02
Platin kg CHF 36545.5000 37633.5000 18.07.2025 / 16:01:00
Platin uz USD 1421.7815 1461.9157 18.07.2025 / 18:02:02
Palladium kg CHF 32245.7000 33680.1000 18.07.2025 / 16:01:00
Palladium uz USD 1254.5059 1308.3434 18.07.2025 / 18:02:02

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.