Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 106130.0000 107424.5000 11.11.2025 / 11:30:00
Gold uz USD 4115.5148 4167.2705 11.11.2025 / 12:31:01
Silber kg CHF 1290.0000 1343.1000 11.11.2025 / 11:31:00
Silber uz USD 50.0235 52.1024 11.11.2025 / 12:31:01
Platin kg CHF 40648.3000 41787.1000 11.11.2025 / 11:30:00
Platin uz USD 1577.8478 1619.4171 11.11.2025 / 12:31:01
Palladium kg CHF 36719.3000 38175.5000 11.11.2025 / 11:30:00
Palladium uz USD 1425.3405 1479.4589 11.11.2025 / 12:31:01

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.