Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 114118.7000 115521.6000 15.05.2026 / 16:03:00
Gold uz USD 4509.6468 4566.2450 15.05.2026 / 18:03:01
Silber kg CHF 1890.6000 1969.1000 15.05.2026 / 16:02:00
Silber uz USD 74.7121 77.8321 15.05.2026 / 18:03:01
Platin kg CHF 49528.8000 50854.5000 15.05.2026 / 16:02:00
Platin uz USD 1959.2090 2008.1405 15.05.2026 / 18:03:01
Palladium kg CHF 35047.9000 36553.8000 15.05.2026 / 16:02:00
Palladium uz USD 1386.3935 1443.4405 15.05.2026 / 18:03:01

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.