Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 123122.6000 124656.4000 13.02.2026 / 17:02:00
Gold uz USD 4981.2819 5045.3078 13.02.2026 / 18:02:03
Silber kg CHF 1882.6000 1960.7000 13.02.2026 / 17:01:00
Silber uz USD 76.1671 79.3576 13.02.2026 / 18:02:03
Platin kg CHF 50727.3000 52118.0000 13.02.2026 / 17:01:00
Platin uz USD 2054.3876 2107.3151 13.02.2026 / 18:02:03
Palladium kg CHF 40325.2000 42390.3000 13.02.2026 / 17:01:00
Palladium uz USD 1633.1238 1713.9958 13.02.2026 / 18:02:03

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.