Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 78023.0000 78985.9000 14.01.2025 / 17:02:00
Gold uz USD 2654.5408 2687.5956 14.01.2025 / 18:03:01
Silber kg CHF 858.9000 894.2000 14.01.2025 / 17:02:00
Silber uz USD 29.2218 30.4279 14.01.2025 / 18:03:01
Platin kg CHF 27233.9000 28018.0000 14.01.2025 / 17:02:00
Platin uz USD 927.4999 952.4009 14.01.2025 / 18:03:01
Palladium kg CHF 26950.6000 28209.7000 14.01.2025 / 17:02:00
Palladium uz USD 917.8545 958.9200 14.01.2025 / 18:03:01

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.