Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 68281.0000 69120.4000 26.04.2024 / 16:01:00
Gold uz USD 2321.8218 2351.3930 26.04.2024 / 18:02:02
Silber kg CHF 784.7000 816.9000 26.04.2024 / 16:01:00
Silber uz USD 26.6820 27.7913 26.04.2024 / 18:02:02
Platin kg CHF 26582.8000 27218.7000 26.04.2024 / 16:01:00
Platin uz USD 904.8298 925.0281 26.04.2024 / 18:02:02
Palladium kg CHF 27697.6000 28833.8000 26.04.2024 / 16:01:00
Palladium uz USD 942.7792 979.9213 26.04.2024 / 18:02:02

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.