Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 113626.8000 115019.5000 08.09.2026 / 16:00:00
Gold uz USD 4366.4820 4421.6394 08.09.2026 / 18:01:01
Silber kg CHF 1686.8000 1757.0000 08.09.2026 / 16:00:00
Silber uz USD 64.8205 67.5421 08.09.2026 / 18:01:01
Platin kg CHF 47198.2000 48484.8000 08.09.2026 / 16:00:00
Platin uz USD 1815.5698 1862.0260 08.09.2026 / 18:01:01
Palladium kg CHF 34576.1000 35957.4000 08.09.2026 / 16:00:00
Palladium uz USD 1330.0440 1380.9236 08.09.2026 / 18:01:01

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.