Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 69473.8000 70320.5000 18.09.2024 / 16:03:00
Gold uz USD 2554.5478 2585.9847 18.09.2024 / 18:03:01
Silber kg CHF 809.6000 842.9000 18.09.2024 / 16:02:00
Silber uz USD 29.7691 30.9979 18.09.2024 / 18:03:01
Platin kg CHF 26180.6000 26804.3000 18.09.2024 / 16:02:00
Platin uz USD 963.6295 984.7277 18.09.2024 / 18:03:01
Palladium kg CHF 28337.7000 29563.5000 18.09.2024 / 16:02:00
Palladium uz USD 1043.0269 1086.1014 18.09.2024 / 18:03:01

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.