Edelmetalle

Kategorie
Name Währung Ankauf Verkauf Datum/Zeit
Gold kg CHF 67282.7000 68106.7000 26.07.2024 / 16:02:00
Gold uz USD 2370.5585 2400.6769 26.07.2024 / 18:02:05
Silber kg CHF 773.8000 805.7000 26.07.2024 / 16:01:00
Silber uz USD 27.2641 28.3995 26.07.2024 / 18:02:05
Platin kg CHF 26221.8000 26869.6000 26.07.2024 / 16:01:00
Platin uz USD 924.7967 946.1799 26.07.2024 / 18:02:05
Palladium kg CHF 25030.6000 26210.9000 26.07.2024 / 16:01:00
Palladium uz USD 882.7884 922.9889 26.07.2024 / 18:02:05

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.